Mate Tapahi tapatapahi, he waahanga whakahirahira i te ao o te muka o te muka o te muka (FRP), kitea te tono puta noa i nga ahumahi maha. Ko enei tohu tuturu e mahi ana i roto i nga mahi penei i te taha o te ringa-ake, ka uru te hau, me te hangai ki te hanga i nga hua motuhake. Ko nga tono mo nga taapara reti tapatapahi rawa, te whānuitanga whanui, ka uru ki te hangahanga o nga papa, nga taika, nga poti, nga miihini whakamahana, nga miihini me te nui ake.
Taumaha | Taumaha o te rohe (%) | Ihirangi makuku (%) | Ihirangi Rahi (%) | Te kaha pakaru (N) | Whānui (mm) | |
Tikanga | ISO3374 | ISO3344 | ISO1887 | ISO3342 | ISO 3374 | |
Paura | Mira | |||||
EMC100 | 100 ± 10 | ≤0.20 | 5.2-12.0 | 5.2-12.0 | ≥80 | 100mm-3600mm |
EMC150 | 150 ± 10 | ≤0.20 | 4.3-10.0 | 4.3-10.0 | ≥100 | 100mm-3600mm |
EMC225 | 225 ± 10 | ≤0.20 | 3.0-5.3 | 3.0-5.3 | ≥100 | 100mm-3600mm |
EMC300 | 300 ± 10 | ≤0.20 | 2.1-3.8 | 2.2-3.8 | ≥120 | 100mm-3600mm |
EMC450 | 450 ± 10 | ≤0.20 | 2.1-3.8 | 2.2-3.8 | ≥120 | 100mm-3600mm |
EMC600 | 600 ± 10 | ≤0.20 | 2.1-3.8 | 2.2-3.8 | ≥150 | 100mm-3600mm |
EMC900 | 900 ± 10 | ≤0.20 | 2.1-3.8 | 2.2-3.8 | ≥180 | 100mm-3600mm |
1..
2
3.. Te ātete whakamahana tino pai.
4. tere tere me te pai te maroke
5. Ka taea e te whakakii i te hangai me te whakaū i nga ahua matatini
Ki te kore e tohua, me penapena nga hua o te muka ki te waahi maroke, makariri me te makuku. Te pāmahana rūma me te mākuku kia mau tonu i te 15 ° C - 35 ° C, 35% - 65%. Ka whakamahia pai i roto i nga marama 12 i muri i te ra o te ra. Me noho tonu nga hua o te Fiberglass ki o raatau kapi taketake tae noa ki te wa i whakamahia ai.
Ko ia raarangi ka takaia ki roto i te kiriata kirihou ka kapi i te pouaka pouaka. Ko nga rolls e mau ana i te whakapae whakapae ranei i runga i te pallets.
Ko nga pallets katoa ka totoro ki te takai me te kati ki te pupuri tonu i te waa o te kawe.