He mea here ōrite ki te paura, ki te here emulsion rānei, e whakamahia ana mō te whakatakotoranga ā-ringa, te whakahāngai tonu RTM me ētahi atu. He mea tino pai mō te kapia UP, te kapia vinyl ester, ā, e whakamahia ana mō te hanga i ngā panera o roto o te motuka, ngā panera tuanui rā, me ētahi atu. Nā tōna kaha kume teitei, ka taea e ia te whakatutuki i ngā whakaritenga mō te mahi miihini tonu.
| Hua Ingoa | Momo Hua | |||||||
| Paura | Emulsion | |||||||
| Ngā Whakatakotoranga | Kaha Kume (N) | Ngā Ihirangi Loi (%) | Makuku (%) | Ngā Whakatakotoranga | Kaha Kume (N) | Ngā Ihirangi Loi (%) | Makuku (%) | |
| Aunoa Whāriki o roto | 75 karamu | 90-110 | 10.8-12 | ≤0.2 | 75 karamu | 90-110 | 10.8-12 | ≤0.3 |
| 100 karamu | 100-120 | 8.5-9.5 | ≤0.2 | 100 karamu | 100-120 | 8.5-9.5 | ≤0.3 | |
| 110g | 100-120 | 8.5-9.2 | ≤0.2 | 120 karamu | 100-120 | 8.5-9.2 | ≤0.3 | |
| 120 karamu | 115-125 | 8.4-9.1 | ≤0.2 | 150 karamu | 105-115 | 6.6-7.2 | ≤0.3 | |
| 135g | 120-130 | 7.5-8.5 | ≤0.2 | 180g | 110-130 | 5.5-6.2 | ≤0.3 | |
| 150 karamu | 120-130 | 5.2-6.0 | ≤0.2 | |||||
| 170g | 120-130 | 4.2-5.0 | ≤0.2 | |||||
| 180g | 120-130 | 3.8-4.8 | ≤0.2 | |||||
1. Mā te matotoru ōrite ka ōrite te nui o te muka karāhe me ngā āhuatanga hangarau o ngā hua hiato.
2. Mā te tohatoha ōrite o te paura me te emulsion ka pai te āhua o te whāriki, ka iti ngā muka e wetekina ana, ā, ka iti te whānui o te roera. Mā te ngāwari pai ka pai te hanga, ā, kāore he piko i ngā koki koi.
3. Mā te tere me te pumau o te makuku i roto i ngā kapia me te tere o te tuku hau ka whakaiti i te whakamahinga kapia me te utu whakaputa, ā, ka whakarei ake i te hua me ngā āhuatanga miihini o ngā hua whakamutunga.
4. He kaha kume maroke, he kaha mākū hoki ngā hua hiato, ā, he mārama pai hoki.
Āhuatanga rokiroki: Ki te kore e tohua tētahi atu mea, me penapena te whāriki miro tapatapahi karāhe muka karāhe ki te wāhi hauhautanga, maroke hoki. Me waiho te hua ki roto i te rauemi takai tae noa ki mua tata o te whakamahinga.