He rite te here i te paura, he aukati ranei te tono mo te mahi a-ringa, me te kaha ki te hanga i nga tikanga o te motuka waka, me etahi atu.
Hua Ingoa | Te momo o te hua | |||||||
Paura | Mira | |||||||
Tūtohu | Te kaha kaha (N) | Loi ihirangi (%) | Haukū (%) | Tūtohu | Te kaha kaha (N) | Loi ihirangi (%) | Haukū (%) | |
Komive Mate o roto | 75G | 90-110 | 10.8-12 | ≤0.2 | 75G | 90-110 | 10.8-12 | ≤0.3 |
100G | 100-120 | 8.5-9.5 | ≤0.2 | 100G | 100-120 | 8.5-9.5 | ≤0.3 | |
110G | 100-120 | 8.5-9.2 | ≤0.2 | 120g | 100-120 | 8.5-9.2 | ≤0.3 | |
120g | 115-125 | 8.4-9.1 | ≤0.2 | 150G | 105-115 | 6.6-7.2 | ≤0.3 | |
135G | 120-130 | 7.5-8.5 | ≤0.2 | 180G | 110-130 | 5.5-6.2 | ≤0.3 | |
150G | 120-130 | 5.2-6.0 | ≤0.2 | |||||
170g | 120-130 | 4.2-5.0 | ≤0.2 | |||||
180G | 120-130 | 3.8-4.8 | ≤0.2 |
Ko te kaha o te 1.Uniform e whakarite ana i nga ihirangi muka me nga taonga miihini o nga hua.
2.Ko te paura paura me te tohatoha emulsion e whakarite kia pai te pono o te mat tino pai, he iti noa te muka iti me te diameter iti. Ma te ngawari o te ngawari e whakarite kia pai ake te ngoikore me te kore o te puna i nga kokonga koi.
3. Ko te tere me te tere o te riihi i roto i te riihi me te riihi tere tere te whakaheke i te kohi me te utu mo te utu me te whakarei ake i nga hua o te hua mutunga.
4.Ko nga hua whakahiato he nui te kaha maroke me te maku me te tino pai.
Te ahua rokiroki: Mena kaore e tohua, ka tūtohutia kia rokiroki i te kirikiri tapatapahi rawa i roto i te ahua pai me te maroke. Me noho tonu te hua ki roto i nga rauemi kapi tae noa ki te wa i whakamahia ai ia.