He mea herea ki te paura, ki te herenga whakaehunga ranei e tono ana mo te whakatakoto-a-ringa, te hangai tonu o te RTM me etahi atu. He mea pai mo te UP resin, vinyl ester resin me te whakamahi mo te hanga o nga upoko o roto o te motuka, nga papa o te ra, me era atu. te kaha kaha nui, ka taea e ia te whakatutuki i nga whakaritenga mo te mahi miihini tonu.
Hua Ingoa | Momo Hua | |||||||
Paura | Whakaehunga | |||||||
Nga korero | Te Kaha Toka (N) | Loi Ihirangi (%) | makuku (%) | Nga korero | Te Kaha Toka (N) | Loi Ihirangi (%) | makuku (%) | |
Motika whariki o roto | 75g | 90-110 | 10.8-12 | ≤0.2 | 75g | 90-110 | 10.8-12 | ≤0.3 |
100g | 100-120 | 8.5-9.5 | ≤0.2 | 100g | 100-120 | 8.5-9.5 | ≤0.3 | |
110g | 100-120 | 8.5-9.2 | ≤0.2 | 120g | 100-120 | 8.5-9.2 | ≤0.3 | |
120g | 115-125 | 8.4-9.1 | ≤0.2 | 150g | 105-115 | 6.6-7.2 | ≤0.3 | |
135g | 120-130 | 7.5-8.5 | ≤0.2 | 180g | 110-130 | 5.5-6.2 | ≤0.3 | |
150g | 120-130 | 5.2-6.0 | ≤0.2 | |||||
170g | 120-130 | 4.2-5.0 | ≤0.2 | |||||
180g | 120-130 | 3.8-4.8 | ≤0.2 |
1.Uniform kiato whakarite ihirangi muka karaihe rite me ngā āhuatanga pūkaha o nga hua hiato.
2.Uniform paura me te whakaehunga tohatoha whakarite pai whariki tapatahi, iti muka wetekina me te diameter pukapuka iti. Ko te ngawari o te pai ka whakarite kia pai te hangai me te kore he puna ki nga koki koi.
3.Te tere me te rite tonu te tere makuku i roto i nga kapia me te riihi tere o te hau ka whakaiti i te kohi kapia me te utu whakaputa me te whakarei ake i nga hua me nga taonga miihini o nga hua mutunga.
4.Ko nga hua hiato he nui te kaha maroke me te makuku me te maamaatanga pai.
Te ahua o te rokiroki: Ki te kore he korero kee, e taunaki ana kia penapena i nga whariki whenu tapatapahi muka kaata ki roto i te ahua makariri me te maroke. Me noho tonu te hua ki roto i nga taonga kapi tae noa ki mua noa i tana whakamahinga.