Kua hangaia ngā hua hei whakamahi i te rahi silane whakapakari, ā, he pai te hototahi ki ngā kapia matrix, he ātete pai ki te karawarawa, he iti te huruhuru, e tuku ana i te Tukanga me te marara pai ake.
| Waehere hua | Te whānui o te miro (μm) | Kiato Raina (tex) | Resin Hototahi | Ngā āhuatanga hua me te tono |
| EW723R | 17 | 2000 | PP | 1. Ātete pai ki te waikura 2. Mahi Teitei, iti te huruhuru 3. Hua Sfandard kua whakamanahia e te FDA 4. He pai te tapahi 5. He pai te horapa 6. He iti te pao 7. Kaha teitei 8. He pai te tapahi 9. He pai te horapa He iti te pao 10. Te nuinga e whakamahia ana i roto i ngā motuka, te hanga me te hangahanga, ngā pepa taraka |
| EW723R | 17 | 2400 | PP | |
| EW723H | 14 | 2000 | PA/PE/PBT/PET/ABS |
| Waehere | Ngā Tawhā Hangarau | Wāhanga | Ngā Hua Whakamātautau | Paerewa Whakamātautau |
| 1 | Waho | - | Mā, kāore he parahanga | Putanga |
| 2 | Te whānui o te miro | µm | 14±1 | ISO 1888 |
| 3 | Makuku | % | ≤0.1 | ISO 3344 |
| 4 | LOI | % | 0.25±0.1 | ISO 1887 |
| 5 | RM | Kāore he utu | >0.35 | GB/T 7690.3-2201 |
| Papa | NW(kg) | Rahi o te papa (mm) |
| Papa (nui) | 1184 | 1140*1140*1100 |
| Papa (iti) | 888 | 1140*1140*1100 |
Ki te kore e tohua tētahi atu mea, me penapena te karāhe muka whakarewa ki tētahi wāhi maroke, hauhautanga hoki me te takai taketake. Kaua e whakatuwheratia te takai kia whakamahia rā anō. Ko ngā āhuatanga rokiroki pai rawa atu ko te pāmahana mai i te 15 ki te 35℃ me te haumākū mai i te 35 ki te 65%. Hei whakarite i te haumaru me te karo i te kino o te hua, kaua e whakarārangihia ngā papa neke atu i te toru ngā paparanga te teitei. Ina whakarārangihia ngā papa ki ngā papa e rua, e toru rānei, me āta nekehia te papa o runga kia tika, kia maeneene hoki.
E whakamahia whānuitia ana i roto i te tukanga whakapūtanga tīwiri-rua hei hanga papa kirihou wera, ā, e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā wāhanga motuka, ngā taputapu hiko me ngā taputapu mīhini. Ngā taputapu mīhini, ngā matū patu huakita, ngā taonga hākinakina, me ētahi atu.